乐球直播免费高清观看
哈本
Habenhauser
球队市值:0
所属联赛德堡州联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈本(英文名:Habenhauser,粤语名:哈本), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前哈本的市值为:0,哈本共有球员34人,外籍球员1人,我们将为你实时更新哈本赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 皇家奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 毕尔巴鄂 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 贝蒂斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-14 毕尔巴鄂 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 皇家奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Tom·Mittmann 0 0 德国 0 0 0 0
2 Markus·Zimmermann 0 0 德国 0 0 0 0
3 Niclas·Bergmann 0 0 德国 0 0 0 0
4 弗洛里安·奥托 0 0 德国 0 0 0 0
5 菲利普·席勒 0 0 德国 0 0 0 0
6 弗洛里安·席勒 0 0 德国 0 0 0 0
7 Florian·Otto 0 0 德国 0 0 0 0
8 Maximilian·Lehmann 0 0 德国 0 0 0 0
9 Marco·Prigge 0 0 德国 0 0 0 0
10 Pascal·Nordmann 0 0 德国 0 0 0 0
11 Timur·Schubart 0 0 德国 0 0 0 0
12 Dennis·Otzen 0 0 德国 0 0 0 0
13 Florian·Schiller 0 0 德国 0 0 0 0
14 Jens·Hirsig 0 0 德国 0 0 0 0
15 Matthias·Kastens 0 0 德国 0 0 0 0
16 丹尼斯·德格洛 0 0 德国 0 0 0 0
17 Thore·Freund 0 0 德国 0 0 0 0
18 Luca Dominik·Mauritz 0 0 德国 0 0 0 0
19 Fabian·Mosch 0 0 德国 0 0 0 0
20 Rizgar·Kadah 0 0 德国 0 0 0 0
21 David-Kim·Warnken 0 0 德国 0 0 0 0
22 Kai·Tonsmeyer 0 0 德国 0 0 0 0
23 Alexander·Behrens 0 0 德国 0 0 0 0
24 Dennis·Boachie 0 0 德国 0 0 0 0
25 Emre·Deveci 0 0 土耳其 0 0 0 0
26 Maik·Behrens 0 0 德国 0 0 0 0
27 Sascha·Kruger 0 0 0 0 0 0
28 Enes·Rickens 0 0 0 0 0 0
29 Modi·Samb 0 0 0 0 0 0
30 Nico·Barrett 0 0 0 0 0 0
31 Niclas·Stolle 0 0 0 0 0 0
32 Stephan·Varwig 0 0 0 0 0 0
33 Michael·Mittmann 0 0 德国 0 0 0 0
34 Philipp·Langerbeck 0 0 0 0 0 0
35 Markus·Lubbe 0 0 0 0 0 0
36 Jan Niklas·Heydrich 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队